| DERNIERS HOTLAPS | ||||
| 29/07 | F1 | HUN | 2'00.000 | |
| 29/07 | F1 | ESS | 2'00.000 | |
| 29/07 | F1 | IMO | 2'00.000 | |
| 29/07 | F1 | IMO | 2'00.000 | |
| 29/07 | F1 | IND | 2'00.000 | |
| CLASSEMENT F1 | ||||
| 1 | 46 | 3230pts | 70.2 | |
| 2 | 35 | 3098pts | 88.5 | |
| 3 | 35 | 2872pts | 82.1 | |
| 4 | 54 | 2456pts | 45.5 | |
| 5 | 35 | 1944pts | 55.5 | |
| 6 | 39 | 1865pts | 47.8 | |
| 7 | 53 | 1834pts | 34.6 | |
| 8 | 32 | 1714pts | 53.6 | |
| 9 | 25 | 1672pts | 66.9 | |
| 10 | 49 | 1658pts | 33.8 | |
| Classement complet F1 | ||||
| LE PILOTE DU MOIS | ||||
| Fév 08 | Thibaut Savard "TeeT" | |||
| Janv 08 | Sébastien Maclin "Fisico" | |||
| Déc 07 | J.-F. Belliard "schumi1972" | |||
| Tous les pilotes du mois et leurs réactions |
||||
Magny-Cours 2005
