| DERNIERS HOTLAPS | ||||
| 24/07 | F1 | OUL | 1'14.486 | |
| 24/07 | F1 | ADé | 1'16.241 | |
| 23/07 | F1 | MEL | 1'23.637 | |
| 23/07 | F1 | INT | 1'10.079 | |
| 23/07 | F1 | MON | 1'13.035 | |
| CLASSEMENT F1 | ||||
| 1 | 46 | 3352pts | 72.9 | |
| 2 | 31 | 2772pts | 89.4 | |
| 3 | 52 | 2399pts | 46.1 | |
| 4 | 49 | 1844pts | 37.6 | |
| 5 | 50 | 1814pts | 36.3 | |
| 6 | 32 | 1813pts | 56.7 | |
| 7 | 25 | 1718pts | 68.7 | |
| 8 | 31 | 1652pts | 53.3 | |
| 9 | 16 | 1321pts | 82.6 | |
| 10 | 43 | 1273pts | 29.6 | |
| Classement complet F1 | ||||
| LE PILOTE DU MOIS | ||||
| Fév 08 | Thibaut Savard "TeeT" | |||
| Janv 08 | Sébastien Maclin "Fisico" | |||
| Déc 07 | J.-F. Belliard "schumi1972" | |||
| Tous les pilotes du mois et leurs réactions |
||||
Inscription Grand Prix 4