| DERNIERS HOTLAPS | ||||
| 08/03 | F1 | MEL | 1'22.382 | |
| 06/03 | F1 | MAG | 1'10.426 | |
| 02/03 | F1 | MAG | 1'09.319 | |
| 02/03 | F1 | SAK | 1'28.000 | |
| 23/02 | F1 | DUB | 1'32.568 | |
| CLASSEMENT F1 | ||||
| 1 | 37 | 3154pts | 85.2 | |
| 2 | 46 | 3050pts | 66.3 | |
| 3 | 35 | 2872pts | 82.1 | |
| 4 | 54 | 2320pts | 43 | |
| 5 | 27 | 2202pts | 81.6 | |
| 6 | 39 | 1832pts | 47 | |
| 7 | 53 | 1723pts | 32.5 | |
| 8 | 32 | 1651pts | 51.6 | |
| 9 | 25 | 1630pts | 65.2 | |
| 10 | 49 | 1599pts | 32.6 | |
| Classement complet F1 | ||||
| LE PILOTE DU MOIS | ||||
| Fév 08 | Thibaut Savard "TeeT" | |||
| Janv 08 | Sébastien Maclin "Fisico" | |||
| Déc 07 | J.-F. Belliard "schumi1972" | |||
| Tous les pilotes du mois et leurs réactions |
||||
Inscription Grand Prix 4