| DETAILS DES SAISONS (cliquez sur l'année pour avoir plus d'infos) | ||||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 (GP3) |
2003 (GP4) |
2004 (GP4) |
2005 (GP4) |
2006 (GP4/F1) |
2007 (GP4/F1) |
2008 (GP4/F1) |
|
|||||
| /!\ En rouge: les records... | |||||
| Année | Pilote Champion | Ecurie Championne | Jeu | ||||||||
| 2008 |
|
| GP4 | ||||||||
|
2ème: Cédric Boissier "Torggx" - 341 pts (MFX
Racing) 3ème: Mickaël R. "MiKL" - 299 pts (Bleu Esprit) |
2ème: MFX Racing - 591 pts 3ème: Oreka - 430 pts |
||||||||||
| 2007 |
|
| GP4 | ||||||||
|
2ème: Vincent Thuillier "Vincent" - 293 pts (Oreka) 3ème: Christophe Giusti "SpeedyGus" - 291 pts (Bleu Esprit) |
2ème: Oreka - 579 pts 3ème: Double R - 425 pts |
||||||||||
| 2006 |
|
| GP4 | ||||||||
|
2ème: Mickaël R. "MiKL" - 363 pts (Bleu
Esprit) 3ème: Jean-Pierre BMW "JP320is" - 299 pts (Life-nfi) |
2ème: AOC - 474 pts 3ème: Life-nfi - 455 pts |
||||||||||
| 2005 |
|
| GP4 | ||||||||
|
2ème: Vincent Thuillier "Vincent" - 361 pts
(Twins GP) 3ème: Robert Debrusse "Robbyone" - 330 pts (Red Bull) |
2ème: Twins GP - 576 pts 3ème: Red Bull - 478 pts | ||||||||||
| 2004 |
|
| GP4 | ||||||||
|
2ème: Pino Alaimo "Pino" - 358 pts (Alfa Pépé) 3ème: Cédric Briffaut "Cédric" - 291 pts (Alfa Pépé / Proton) |
2ème: Alfa Pépé - 584 pts 3ème: Oreka - 340 pts |
||||||||||
| 2003 |
|
| GP4 | ||||||||
|
2ème: Pino Alaimo "Pino" - 208 pts (Alfa Pépé) 3ème: Pascal Uccelli - 89 pts (Oreka) |
2ème: Pal Vector A - 294 pts 3ème: Oreka - 111 pts | ||||||||||
| Rang | Pilotes | Ctrl | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 |
2008 | Total |
| 1 | Vincent Thuillier "Vincent" | | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||||||
| 2 | Mickaël R. "MiKL" | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||
| 3 | Cédric Briffaut "Cédric" | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| - | Yohan Verhille "Yohan FGP" | 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Marc Lucio "Gusgus" | 3 | 3 | ||||||||||||
| - | Nicolas Specht "Nico" | 3 | 3 | ||||||||||||
| - | Pino Alaimo "Pino" | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 9 | Henri Poncelet "Henri1310" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Manuel Le Reste "Yann Collost" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| - | Dany'ce "CrazyF1" |
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| - | Jean-Pierre BMW "JP320is" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| - | Gilles V. "Stallone" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Robert Debrusse "Robbyone" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| - | Mickaël Taloc "DarkCador" | 2 | 2 | ||||||||||||
| 17 | Christophe Giusti "SpeedyGus" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Cédric Boissier "Torggx" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Michaël Mention "Senina" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Jorge Caranti "Jcaranti" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Terry Despois "Tity" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Arnaud Dumont "QVGDM" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Benjamin Barnaba "Ben" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Aldo Balli "Balli" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Marc-André Garon "Marky" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Julien Devergnies | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Christophe Govaerts | ??? | 1 | 1 |
| Rang | Pilotes | Contrôle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) |
2005 (GP4) |
2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Mickaël R. "MiKL" | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||
| 2 | Cédric Briffaut "Cédric" | 7 | 2 | 9 | |||||||||||
| - | Yohan Verhille "Yohan FGP" | 9 | 9 | ||||||||||||
| 4 | Vincent Thuillier "Vincent" | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| - | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | Marc Lucio "GusGus" |
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| - | Gilles V. "Stallone" | 4 | 4 | ||||||||||||
| - | Nicolas Specht "Nico" | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 9 | Dany'ce "CrazyF1" |
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| - | Manuel Le Reste "Yann Collost" | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| - | Mickaël Taloc "DarkCador" | 3 | 3 | ||||||||||||
| 12 | Henri Poncelet "Henri 1310" | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Sébastien Maclin "Fisico" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Robert Debrusse "Robbyone" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Arnaud Dumont "QVGDM" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Patrick Darimont "Pat" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Benjamin Barnaba "Ben" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Gilles Poueymarie "Gilles" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Pino Alaimo "Pino" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Thierry Corbier | ??? | 1 | 1 |
| Rang | Pilotes | Contrôle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Vincent Thuillier "Vincent" | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
| 2 | Nicolas Specht "Nico" | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| 3 | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 5 | 5 | ||||||||||||
| 4 | Marc Lucio "Gusgus" | 4 | 4 | ||||||||||||
| - | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| - | Cédric Briffaut "Cédric" | 4 | 4 | ||||||||||||
| 7 | Henri Poncelet "Henri1310" | 3 | 3 | ||||||||||||
| - | Manuel Le Reste "Yann Collost" | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| - | Mickaël R. "MiKL" | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 10 | Christophe Giusti "SpeedyGus" |
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| - | Dany'ce "Crazy'F1" |
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| - | Jean-Pierre BMW "JP320is" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| - | Gilles V. "Stallone" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Arnaud Dumont "QVGDM" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Pino Alaimo "Pino" | 2 | 2 | ||||||||||||
| 16 | Thibaut Savard "TeeT" |
| 1 | 1 | |||||||||||
| - | Michaël Mention "Senina" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Davide Cervasio "Wolverine" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Aldo Balli "Balli" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Mickaël Taloc "DarkCador" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Michel Usal | 1 | 1 |
| Rang | Pilotes | Contrôle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) |
2005 (GP4) |
2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Vincent Thuillier "Vincent" | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 31 | |||||||
| 2 | Mickaël R. "MiKL" | 6 | 9 | 5 | 20 | ||||||||||
| 3 | Pino Alaimo "Pino" | 11 | 6 | 17 | |||||||||||
| 4 | Yohan Verhille "Yohan FGP" | 9 | 2 | 11 | |||||||||||
| 5 | Terry Despois "Tity" | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||||||
| - | Nicolas Specht "Nico" | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
| 7 | Dany'ce "CrazyF1" |
|
1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
| - | Jean-Pierre BMW "JP320is" | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
| - | Cédric Briffaut "Cédric" | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
| 10 | Thibaut Savard "TeeT" | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| - | Christophe Giusti "SpeedyGus" | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 12 | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 6 | 6 | ||||||||||||
| - | Gilles V. "Stallone" | 6 | 6 | ||||||||||||
| - | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| 15 | Henri Poncelet "Henri1310" |
| 5 | 5 | |||||||||||
| - | Cédric Boissier "Torggx" | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| - | Robert Debrusse "Robbyone" | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 18 | Michaël Mention "Senina" | 4 | 4 | ||||||||||||
| - | Marc Lucio "Gusgus" |
| 4 | 4 | |||||||||||
| - | Manuel Le Reste "Yann Collost" | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| - | Aldo Balli "Balli" | 4 | 4 | ||||||||||||
| 22 | Arnaud Dumont "QVGDM" | 3 | 3 | ||||||||||||
| - | Pascal Mottay | ??? | 3 | 3 | |||||||||||
| 24 | Benjamin Barnaba "Ben" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Davide Cervasio "Wolverine" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Mickaël Taloc "DarkCador" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Jean-Philippe Carré | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Pascal Uccelli | ??? | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Marc-André Garon "Marky" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Thierry Corbier | ??? | 2 | 2 | |||||||||||
| 31 | Jorge Caranti "Jcaranti" |
| 1 | 1 | |||||||||||
| - | Romain Thuillier "Rom1" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Matteo Keersmaekers "Matteo" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Roman Ivanov "RrrACErrR" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Cyril Bertin "Cyril10" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Gilles Poueymarie "Gilles" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Pascal Hayes "Coyote" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Patrick Darimont "Pat" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Michel Usal | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Jonathan Vaillancourt | ??? | 1 | 1 | |||||||||||
| - | David Alaimo | ??? | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Julien Devergnies | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Christopher Govaerts | ??? | 1 | 1 |
| Rang | Pilotes | Contrôle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2 | Cédric Briffaut "Cédric" | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | Mickaël R. "MiKL" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Gilles V. "Stallone" | 2 | 2 | ||||||||||||
| 5 | Marc Lucio "GusGus" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Henri Poncelet "Henri1310" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Vincent Thuillier "Vincent" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Nicolas Specht "Nico" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Manuel Le Reste "Yann Collost" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Arnaud Dumont "QVGDM" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Mickaël Taloc "DarkCador" | 1 | 1 |
| Rang | Pilotes | Contrôle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Mickaël R. "MiKL" | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||
| 2 | Vincent Thuillier "Vincent" | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 3 | Pino Alaimo "Pino" | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| 4 | Thibaut Savard "TeeT" | 4 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Christophe Giusti "SpeedyGus" | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| - | Terry Despois "Tity" | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 7 | Cédric Boissier "Torggx" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Dany'ce "CrazyF1" |
| 2 | 2 | |||||||||||
| - | Henri Poncelet "Henri1310" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Gilles V. "Stallone" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Robert Debrusse "Robbyone" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| - | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| - | Nicolas Specht "Nico" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Cédric Briffaut "Cédric" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Yohan Verhille "Yohan FGP" | 2 | 2 | ||||||||||||
| - | Thierry Corbier | ??? | 2 | 2 | |||||||||||
| 17 | Marc Lucio "GusGus" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Michaël Mention "Senina" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Romain Thuillier "Rom1" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Matteo Keersmaekers "Matteo" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Roman Ivanov "RrrACErrR" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Jean-Pierre BMW "JP320is" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Cyril Bertin "Cyril10" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Arnaud Dumont "QVGDM" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Manuel Le Reste "Yann Collost" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Aldo Balli "Balli" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Jean-Philippe Carré | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Pascal Hayes "Coyote" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Patrick Darimont "Pat" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Pascal Mottay | ??? | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Marc-André Garon "Marky" | 1 | 1 | ||||||||||||
| - | Jonathan Vaillancourt | ??? | 1 | 1 |
| Rang | Ecuries | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) |
2004 (GP4) | 2005 (GP4) |
2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Twins GP | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||||||||
| 2 | Bleu Esprit | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||
| 3 | Alfa Pépé | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| - | Pal Vector A | 7 | 7 | |||||||||||
| 5 | Oreka | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6 | Team OPC | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| - | Jud | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| - | Proton F1 Team | 4 | 4 | |||||||||||
| 9 | WT Racing | 3 | 3 | |||||||||||
| - | Wasabi | 3 | 3 | |||||||||||
| - | Life-nfi | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 12 | MFX Racing | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Phoenix OPC | 2 | 2 | |||||||||||
| - | AOC | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Red Bull | 2 | 2 | |||||||||||
| 16 | GM OPC | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Ryuuka | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Robby | 1 | 1 |
| Rang | Ecuries | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Bleu Esprit | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||
| 2 | Pal Vector A | 9 | 9 | |||||||||||
| 3 | Twins GP | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 4 | Oreka | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| - | Alfa Pépé | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | Team OPC | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| - | Proton F1 Team | 5 | 5 | |||||||||||
| 8 | Wasabi | 4 | 4 | |||||||||||
| - | AOC | 4 | 4 | |||||||||||
| 10 | Life-nfi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 11 | Phoenix OPC | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Red Bull | 2 | 2 | |||||||||||
| 13 | Lucyfer | 1 | 1 | |||||||||||
| - | WT Racing | 1 | 1 | |||||||||||
| - | F1 Vidéo | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Jud | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Ryuuka | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Robby | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Pennzoil | 1 | 1 | |||||||||||
| CVGPi (non comptabilisé) | 1 | 1 | 2 |
| Rang | Ecuries | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Oreka | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| 2 | Twins GP | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||||||||
| 3 | Team OPC | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| - | Bleu Esprit | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| 5 | WT Racing | 4 | 4 | |||||||||||
| - | Alfa Pépé | 4 | 4 | |||||||||||
| 7 | Wasabi | 3 | 3 | |||||||||||
| - | Life-nfi | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 9 | Phoenix OPC | 2 | 2 | |||||||||||
| - | AOC | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Red Bull | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Proton F1 Team | 2 | 2 | |||||||||||
| 13 | MFX Racing | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Double R | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Jud | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Renault Sport | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Robby | 1 | 1 | |||||||||||
| - | AOD | 1 | 1 | |||||||||||
| CVGPi (non comptabilisé) | 1 | 1 |
| Rang | Ecuries | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) |
2005 (GP4) |
2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Oreka | 2 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 33 | ||||||
| 2 | Twins GP | 3 | 9 | 7 | 10 | 3 | 32 | |||||||
| 3 | Bleu Esprit | 7 | 12 | 9 | 28 | |||||||||
| 4 | Alfa Pépé | 14 | 11 | 25 | ||||||||||
| 5 | Team OPC | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| - | Pal Vector A | 10 | 10 | |||||||||||
| 7 | MFx Racing | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
| - | Jud | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| 9 | AOC | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
| - | Life-nfi | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
| 11 | Red Bull | 6 | 6 | |||||||||||
| - | Proton F1 Team | 6 | 6 | |||||||||||
| 13 | WT Racing | 4 | 4 | |||||||||||
| - | Wasabi | 4 | 4 | |||||||||||
| - | Double R | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 16 | Phoenix OPC | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| - | Pal Vector B | 3 | 3 | |||||||||||
| - | Pennzoil | 3 | 3 | |||||||||||
| 19 | Super Pacific | 1 | 1 | |||||||||||
| - | GM OPC | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Aperture GP | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Renault Sport | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Ferrari Sport | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Ryuuka | 1 | 1 | |||||||||||
| - | NMH | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Format C: | 1 | 1 | |||||||||||
| - | J3T F1 | 1 | 1 | |||||||||||
| - | AOD | 1 | 1 | |||||||||||
| CVGPi (non comptabilisé) | 1 | 1 |
| Rang | Ecuries | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Bleu Esprit | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Wasabi | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Phoenix OPC | 2 | 2 | |||||||||||
| - | AOC | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Twins GP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| - | Alfa Pépé | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Proton F1 Team | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | Team OPC | 1 | 1 | |||||||||||
| - | WT Racing | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Oreka | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Red Bull | 1 | 1 |
| Rang | Ecuries | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Proton F1 Team | 2 | 2 | |||||||||||
| 2 | Team OPC | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Red Bull | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Alfa Pépé | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Life-nfi | 1 | 1 |
| Rang | Ecuries | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | MFX Racing | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Bleu Esprit | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | Team OPC | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Oreka | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Alfa Pépé | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Proton F1 Team | 1 | 1 |
| Rang | Ecuries | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Total |
| 1 | Bleu Esprit | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| - | Alfa Pépé | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | MFX Racing | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Twins GP | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Oreka | 2 | 2 | |||||||||||
| - | Proton F1 Team | 2 | 2 | |||||||||||
| 7 | Team OPC | 1 | 1 | |||||||||||
| - | Red Bull | 1 | 1 |
| Type | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Moyenne |
| Participation moyenne : | 39.10 | 48.10 | 37.10 | 37.20 | 36.420 | 39.58 | |||||||
| Participation minimale : | 31 | 39 | 31 | 25 | 26 | 30.4 | |||||||
| Participation maximale : | 45 | 53 | 48 | 58 | 49 | 50.60 | |||||||
| Nombre moyen de déclassements : | 8.70 | 8.70 | 6.30 | 3.30 | 5.58 | 6.52 | |||||||
| Nombre minimal de déclassements : | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.60 | |||||||
| Nombre maximal de déclassements : | 13 | 14 | 12 | 9 | 12 | 12.00 |
| Type | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 (GP4) | 2004 (GP4) | 2005 (GP4) | 2006 (GP4) |
2007 (GP4) |
2008 | Moyenne |
| Participation moyenne : | 20.80 | 27.90 | 35.40 | 29.60 | 33.40 | 32.58 | 29.95 | ||||||
| Participation minimale : | 16 | 20 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22.67 | ||||||
| Participation maximale : | 26 | 37 | 44 | 35 | 53 | 44 | 39.83 | ||||||
| Nombre moyen de déclassements : | 3.40 | 2.40 | 3.00 | 3.10 | 4.08 | 3.20 | |||||||
| Nombre minimal de déclassements : | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | |||||||
| Nombre maximal de déclassements : | 10 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8.00 |