Accueil du palmarès |
Le championnat GP4 |
Les hotlaps du championnat GP4
<< Saison 2006 |
Saison 2008 >>
| LES RESULTATS COMPLETS DE TOUS LES GRAND PRIX DE
2007 (Grand Prix 1 à 6) Voir le calendrier complet | ||||||
| Pays Circuit |
Canada Montréal |
Malaisie Sepang |
France Magny-Cours 2005 |
Brésil Pasargada |
Etats-Unis Indianapolis |
Monte-Carlo Monaco |
| Qualifs / Course | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | |
| Suite... (7 à 12) | ||||||
| Pays Circuit |
Royaume-Uni Silverstone |
Italie Monza |
Japon Suzuka |
Europe Nurburgring |
Saint-Marin Imola |
Belgique Spa-Francorchamps |
| Qualifs / Course | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C |
| Classement | Pilote | Contrôle | Nombre de GPs | Points |
| 1 | Mickaël R. "MiKL" | 12 | 428 pts | |
| 2 | Vincent Thuillier "Vincent" | 12 | 293 pts | |
| 3 | Christophe Giusti "SpeedyGus" | 12 | 291 pts | |
| 4 | Cédric Boissier "Torggx" | 12 | 291 pts | |
| 5 | Dany'ce "CrazyF1" |
|
10 | 270 pts |
| 6 | Terry Despois "Tity" |
|
12 | 263 pts |
| 7 | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 6 | 242 pts | |
| 8 | Jean-Pierre BMW "JP320is" | 7 | 231 pts | |
| 9 | Thibaut Savard "TeeT" | 9 | 165 pts | |
| 10 | Jean-François Belliard "schumi1972" |
|
12 | 153 pts |
|
Voir le classement complet de tous les pilotes pour 2007 Voir le barème des points pour 2007 |
||||
| Classement | Pilotes | Contrôle | Victoires |
| 1 | Mickaël R. "MiKL" | 5 (Monaco, Silverstone, Nurburgring, Imola, Spa) | |
| - | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 5 (Montréal, Sépang, Magny-Cours 2005, Monza, Suzuka) | |
| 3 | Dany'ce "CrazyF1" |
| 1 (Indianapolis) |
| - | Jean-Pierre BMW "JP320is" | 1 (Pasargada) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Pôles-Position |
| 1 |
Laurent Keersmaekers "Laurent" |
6 (Montréal, Sépang, Magny-Cours 2005, Pasargada, Monza, Suzuka) | |
| 2 | Mickaël R. "MiKL" | 5 (Indianapolis, Monaco, Silverstone, Imola, Spa) | |
| 3 | Marc Lucio "GusGus" | 1 (Nurburgring) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Meilleurs tours en course |
| 1 | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 5 (Montréal, Sépang, Pasargada, Monza, Suzuka) | |
| 2 | Mickaël R. "MiKL" | 2 (Monaco, Silverstone) | |
| - | Vincent Thuillier "Vincent" |
| 2 (Nurburgring, Spa) |
| 4 | Christophe Giusti "SpeedyGus" |
| 1 (Imola) |
| - | Dany'ce "Crazy'F1" |
| 1 (Indianapolis) |
| - | Jean-Pierre BMW "JP320is" | 1 (Magny-Cours 2005) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Podiums |
| 1 | Mickaël R. "MiKL" | 9 (Magny-Cours 2ème, Indianapolis 2ème, Monaco 1er, Silverstone 1er, Monza 2ème, Suzuka 2ème, Nurburgring 1er, Imola 1er, Spa 1er) | |
| 2 | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 6 (Montréal 1er, Sépang 1er, Magny-Cours 1er, Pasargada 2ème, Monza 1er, Suzuka 1er) | |
| 3 | Vincent Thuillier "Vincent" | 5 (Sépang 3ème, Silverstone 2ème, Suzuka 3ème, Nurburgring 3ème, Spa 2ème) | |
| - | Jean-Pierre BMW "JP320is" | 5 (Montréal 3ème, Magny-Cours 3ème, Pasargada 1er, Indianapolis 3ème, Monaco 3ème) | |
| 5 | Christophe Giusti "SpeedyGus" | 3 (Nurburgring 2ème, Imola 2ème, Spa 3ème) | |
| - | Dany'ce "Crazy'F1" |
| 3 (Indianapolis 1er, Monza 3ème, Imola 3ème) |
| 7 | Terry Despois "Tity" |
| 2 (Monaco 2ème, Silverstone 3ème) |
| 8 | Cédric Boissier "Torggx" | 1 (Pasargada 3ème) | |
| - | Roman Ivanov "RrrACErrR" | 1 (Sépang 2ème) | |
| - | Matteo Keersmaekers "Matteo" | 1 (Montréal 2ème) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Hat-Tricks |
| 1 | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 4 (Montréal, Sépang, Monza, Suzuka) | |
| 2 | Mickaël R. "MiKL" | 2 (Monaco, Silverstone) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | "Poulidors" |
| 1 | Mickaël R. "MiKL" |
4 (Magny-Cours 2005, Indianapolis, Monza, Suzuka) |
|
| 2 | Vincent Thuillier "Vincent" | 2 (Silverstone, Spa) | |
| - | Christophe Giusti "SpeedyGus" |
|
2 (Nurburgring, Imola) |
| 4 | Terry Despois "Tity" |
|
1 (Monaco) |
| - | Laurent Keersmaekers "Laurent" | 1 (Pasargada) | |
| - | Roman Ivanov "RrrACErrR" | 1 (Sépang) | |
| - | Matteo Keersmaekers "Matteo" | 1 (Montréal) |
| Classement | Ecurie | Points |
| 1 | Bleu Esprit | 719 pts |
| 2 | Oreka | 579 pts |
| 3 | Double R | 425 pts |
| 4 | MFx Racing | 393 pts |
| 5 | Team OPC | 374 pts |
| Voir le classement complet de toutes les écuries pour 2007 | ||
| Classement | Ecuries | Victoires |
| 1 | Bleu Esprit | 5 (MiKL: Monaco, Silverstone, Nurburgring, Imola, Spa) |
| 2 | Wasabi | 3 (Laurent Keersmaekers: Montréal, Sépang, Magny-Cours 2005) |
| 3 | Phoenix OPC | 2 (Laurent Keersmaekers: Monza, Suzuka) |
| 4 | Oreka | 1 (Dany'ce: Indianapolis) |
| - | Team OPC | 1 (Jean-Pierre BMW: Pasargada) |
| Classement | Ecuries | Pôles-Position |
| 1 | Bleu Esprit | 5 (MiKL: Indianapolis, Monaco, Silverstone, Imola, Spa) |
| 2 | Wasabi | 4 (Laurent Keersmaekers: Montréal, Sépang, Magny-Cours 2005, Pasargada) |
| 3 | Phoenix OPC | 2 (Laurent Keersmaekers: Monza, Suzuka) |
| 4 | Team OPC | 1 (Marc Lucio: Nurburgring) |
| Classement | Ecuries | Meilleurs tours en course |
| 1 | Bleu Esprit | 3 (MiKL: Monaco, Silverstone / Christophe Giusti: Imola) |
| - | Oreka | 3 (Vincent Thuillier: Nurburgring, Spa / Dany'ce: Indianapolis) |
| - | Wasabi | 3 (Laurent Keersmaekers: Montréal, Sépang, Pasargada) |
| 4 | Phoenix OPC | 2 (Laurent Keersmaekers: Monza, Suzuka) |
| 5 | Team OPC | 1 (Jean-Pierre BMW: Magny-Cours 2005) |
| Classement | Ecuries | Podiums |
| 1 | Bleu Esprit | 12 (MiKL: Magny-Cours 2005 2ème, Indianapolis 2ème, Monaco 1er, Silverstone 1er, Monza 2ème, Suzuka 2ème, Nurburgring 1er, Imola 1er, Spa 1er / Christophe Giusti: Nurburgring 2ème, Imola 2ème, Spa 3ème) |
| 2 | Oreka | 8 (Vincent Thuillier: Sépang 3ème, Silverstone 2ème, Suzuka 3ème, Nurburgring 3ème, Spa 2ème / Dany'ce: Indianapolis 1er, Monza 3ème, Imola 3ème) |
| 3 | Team OPC | 5 (Jean-Pierre BMW: Montréal 3ème, Magny-Cours 2005 3ème, Pasargada 1er, Indianapolis 3ème, Monaco 3ème) |
| 4 | Wasabi |
4 (Laurent Keersmaekers: Montréal 1er, Sépang 1er, Magny-Cours 2005 1er, Pasargada 2ème) |
| 5 | Double R | 2 (Terry Despois: Monaco 2ème, Silverstone 3ème) |
| - | Phoenix OPC | 2 (Laurent Keersmaekers: Monza 1er, Suzuka 1er) |
| 7 | MFx Racing | 1 (Cédric Boissier: Pasargada 3ème) |
| - | Aperture GP | 1 (Matteo Keersmaekers: Montréal 2ème) |
| - | JUD | 1 (Roman Ivanov: Sépang 2ème) |
| Classement | Ecuries | Hat-Tricks |
| 1 | Bleu Esprit | 2 (MiKL : Monaco, Silverstone) |
| - | Wasabi | 2 (Laurent Keersmaekers: Montréal, Sépang) |
| - | Phoenix OPC |
2 (Laurent Keersmaekers: Monza, Suzuka) |
ECURIES 2007 : PREMIERES LIGNES COMPLETES EN QUALIFICATIONS
| Classement | Ecurie | Premières lignes |
| Aucune écurie. | ||
| Classement | Ecurie | Doublés |
| 1 | Bleu Esprit | 2 (Nurburgring: MiKL 1er, Christophe Giusti 2ème / Imola: MiKL 1er, Christophe Giusti 2ème) |
| Classement | Ecurie | Les deux pilotes sur le podium |
| 1 | Bleu Esprit | 3 (Nurburgring: MiKL 1er, Christophe Giusti 2ème / Imola: MiKL 1er, Christophe Giusti 2ème / Spa: MiKL 1er, Christophe Giusti 3ème) |
| Type | Valeur |
| Participation moyenne : | 37.17 |
| Participation minimale : | 25 (Imola) |
| Participation maximale : | 58 (Montréal) |
| Nombre moyen de déclassements : | 3.33 |
| Nombre minimal de déclassements : | 0 (Nurburgring) |
| Nombre maximal de déclassements : | 9 (Montréal) |
| Type | Valeur |
| Participation moyenne : | 33.42 |
| Participation minimale : | 24 (Imola) |
| Participation maximale : | 53 (Montréal) |
| Nombre moyen de déclassements : | 3.08 |
| Nombre minimal de déclassements : | 1 (Monza) |
| Nombre maximal de déclassements : | 7 (Montréal) |