| |
LES POINTS EN COURSE
| Position obtenue en course | Nombre de points gagnés |
| 1er | 40 pts |
| 2ème | 36 pts |
| 3ème | 32 pts |
| 4ème | 28 pts |
| 5ème | 24 pts |
| 6ème | 22 pts |
| 7ème | 20 pts |
| 8ème | 18 pts |
| 9ème | 17 pts |
| 10ème | 16 pts |
| 11ème | 15 pts |
| 12ème | 14 pts |
| 13ème | 13 pts |
| 14ème | 12 pts |
| 15ème | 11 pts |
| 16ème | 10 pts |
| 17ème | 9 pts |
| 18ème | 8 pts |
| 19ème | 7 pts |
| 20ème | 6 pts |
| 21ème | 5 pts |
| 22ème | 4 pts |
| 23ème | 3 pts |
| 24ème | 2 pts |
| 25ème | 1 pt |
|
|
LES POINTS EN QUALIFICATIONS
| Classement en qualifications | Nombre de points gagnés |
| Aucun point attribué en qualifications. |
AUTRES POINTS ATTRIBUES
| Position | Nombre de points gagnés |
| Pour chaque participant ayant remis une course : | 1 pt |
| Tour en course le plus rapide : | Aucun point. |
|