Accueil du palmarès |
Le championnat GP4 |
Les hotlaps du championnat GP4
<< Saison 2007
| LES RESULTATS COMPLETS DE TOUS LES GRAND PRIX DE
2008 (Grand Prix 1 à 6) Voir le calendrier complet | ||||||
| Pays Circuit |
Australie Melbourne |
Autriche A1-Ring |
Canada Montréal |
Royaume-Uni AMS Renault Complex |
Brésil Jacarepagua |
Monte-Carlo Monaco |
| Qualifs / Course | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | |
| Suite... (7 à 12) | ||||||
| Pays Circuit |
Espagne Jérez |
Belgique Spa |
France Magny-Cours |
Turquie Istanbul 2006 |
Brésil Interlagos |
Japon Suzuka |
| Qualifs / Course | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C |
| Classement | Pilote | Contrôle | Nombre de GPs | Points |
| 1 | Christophe Giusti "SpeedyGus" | 12 | 342 pts | |
| 2 | Cédric Boissier "Torggx" | 12 | 341 pts | |
| 3 | Mickaël R. "MiKL" | 12 | 299 pts | |
| 4 | Dany'ce "CrazyF1" |
|
10 | 265 pts |
| 5 | Michaël Mention "Senina" |
|
9 | 250 pts |
| 6 | Manuel Le Reste "Yann Collost" |
|
11 | 224 pts |
| 7 | Marc Lucio "Gusgus" | 7 | 215 pts | |
| 8 | Henri Poncelet "Henri1310" | 6 | 190 pts | |
| 9 | Micka Godard "Kenny" | 12 | 188 pts | |
| 10 | Vincent Thuillier "Vincent" |
|
7 | 181 pts |
|
Voir le classement complet de tous les pilotes pour 2008 Voir le barème des points pour 2008 |
||||
| Classement | Pilotes | Contrôle | Victoires |
| 1 | Marc Lucio "Gusgus" | 3 (A1-Ring, AMS, Jérez) | |
| 2 | Cédric Boissier "Torggx" |
|
2 (Spa, Suzuka) |
| - | Henri Poncelet "Henri1310" |
|
2 (Istanbul, Interlagos) |
| 3 | Christophe Giusti "SpeedyGus" |
|
1 (Monaco) |
| - | Mickaël R. "MiKL" | 1 (Montréal) | |
| - | Michaël Mention "Senina" |
|
1 (Magny-Cours) |
| - | Manuel Le Reste "yann collost" |
|
1 (Jacarepagua) |
| - | Jorge Caranti "Jcaranti" | 1 (Melbourne) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Pôles-Position |
| 1 | Mickaël R. "MiKL" | 3 (Melbourne, Montréal, Spa) | |
| - | Marc Lucio "Gusgus" | 3 (AMS, Jacarepagua, Monaco) | |
| 3 | Dany'ce "CrazyF1" |
|
2 (Magny-Cours, Suzuka) |
| - | Henri Poncelet "Henri1310" | 2 (Jérez, Interlagos) | |
| 5 | Vincent Thuillier "Vincent" | 1 (A1-Ring) | |
| - | Sébastien Maclin "Fisico" | 1 (Istanbul 2006) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Meilleurs tours en course |
| 1 | Marc Lucio "Gusgus" | 4 (Melbourne, A1-Ring, AMS, Jérez) | |
| 2 | Henri Poncelet "Henri1310" | 3 (Magny-Cours, Istanbul 2006, Interlagos) | |
| 3 | Christophe Giusti "SpeedyGus" |
|
1 (Monaco) |
| - | Dany'ce "CrazyF1" |
|
1 (Spa) |
| - | Michaël Mention "Senina" |
|
1 (Suzuka) |
| - | Manuel Le Reste "yann collost" |
|
1 (Jacarepagua) |
| - | Thibaut Savard "TeeT" | 1 (Montréal) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Podiums |
| 1 | Mickaël R. "MiKL" | 5 (Melbourne 2ème, Montréal 1er, AMS 3ème, Jérez 3ème, Spa 2ème) | |
| - | Henri Poncelet "Henri1310" | 5 (AMS 2ème, Jérez 2ème, Magny-Cours 3ème, Istanbul 2006 1er, Interlagos 1er) | |
| 3 | Christophe Giusti "SpeedyGus" | 4 (A1-Ring 2ème, Montréal 3ème, Jacarepagua 3ème, Monaco 1er) | |
| - | Cédric Boissier "Torggx" | 4 (Spa 1er, Magny-Cours 2ème, Interlagos 2ème, Suzuka 1er) | |
| - | Dany'ce "CrazyF1" |
|
4 (Jacarepagua 2ème, Spa 3ème, Istanbul 2006 2ème, Suzuka 3ème) |
| - | Michaël Mention "Senina" |
|
4 (Magny-Cours 1er, Istanbul 2006 3ème, Interlagos 3ème, Suzuka 2ème) |
| - | Marc Lucio "Gusgus" | 4 (A1-Ring 1er, Montréal 2ème, AMS 1er, Jérez 1er) | |
| 8 | Vincent Thuillier "Vincent" | 3 (Melbourne 3ème, A1-Ring 3ème, Monaco 3ème) | |
| - | Manuel Le Reste "yann collost" |
|
1 (Jacarepagua 1er) |
| - | Jorge Caranti "Jcaranti" | 1 (Melbourne 1er) | |
| - | Romain Thuillier "Rom1" | 1 (Monaco 2ème) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Hat-Tricks |
| 1 | Marc Lucio "Gusgus" | 1 (AMS) | |
| - | Henri Poncelet "Henri1310" | 1 (Interlagos) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | "Poulidors" |
|
1 | Cédric Boissier "Torggx" | 2 (Magny-Cours, Interlagos) | |
| - | Mickaël R. "MiKL" | 2 (Melbourne, Spa) | |
| - | Dany'ce "CrazyF1" |
|
2 (Jacarepagua, Istanbul 2006) |
| - | Henri Poncelet "Henri1310" | 2 (AMS, Jérez) | |
|
5 | Christophe Giusti "SpeedyGus" | 1 (A1-Ring) | |
|
- | Michaël Mention "Senina" | 1 (Suzuka) | |
| - | Marc Lucio "GusGus" | 1 (Montréal) | |
| - | Romain Thuillier "Rom1" |
|
1 (Monaco) |
| Classement | Ecurie | Points |
| 1 | Bleu Esprit | 641 pts |
| 2 | MFX Racing | 591 pts |
| 3 | Oreka | 430 pts |
| 4 | Lucyfer | 355 pts |
| 5 | WT Racing | 345 pts |
| Voir le classement complet de toutes les écuries pour 2008 | ||
| Classement | Ecuries | Victoires |
| 1 | WT Racing | 3 (Manuel Le Reste: Jacarepagua / Henri Poncelet : Istanbul 2006, Interlagos) |
| - | Team OPC | 3 (Marc Lucio: A1-Ring, AMS, Jérez) |
| 3 | Bleu Esprit | 2 (Christophe Giusti : Monaco / MiKL: Montréal) |
| - | MFX Racing | 2 (Cédric Boissier : Spa, Suzuka / Michaël Mention : Magny-Cours) |
| 5 | GM OPC | 1 (Jorge Caranti: Melbourne) |
| Classement | Ecuries | Pôles-Position |
| 1 | Team OPC | 4 (Marc Lucio: AMS, Jacarepagua, Monaco / Henri Poncelet : Jérez) |
| 2 | Bleu Esprit | 3 (MiKL: Melbourne, Montréal, Spa) |
| 3 | Oreka | 2 (Dany'ce : Magny-Cours, Suzuka) |
| - | Lucyfer | 1 (Sébastien Maclin : Istanbul 2006) |
| - | WT Racing | 1 (Henri Poncelet : Interlagos) |
| - |
Twins GP | 1 (Vincent Thuillier: A1-Ring) |
| Classement | Ecuries | Meilleurs tours en course |
| 1 | WT Racing | 4 (Manuel Le Reste: Jacarepagua / Henri Poncelet : Magny-Cours, Istanbul 2006, Interlagos) |
| - | Team OPC | 4 (Marc Lucio: Melbourne, A1-Ring, AMS, Jérez) |
| 3 | Bleu Esprit | 1 (Christophe Giusti : Monaco) |
| - | MFX Racing | 1 (Michaël Mention : Suzuka) |
| - | Oreka | 1 (Dany'ce : Spa) |
| - | Twins GP | 1 (Thibaut Savard: Montréal) |
| Classement | Ecuries | Podiums |
| 1 | Bleu Esprit | 9 (MiKL: Melbourne 2ème, Montréal 1er, AMS 3ème, Jérez 3ème, Spa 2ème / Christophe Giusti: A1-Ring 2ème, Montréal 3ème, Jacarepagua 3ème, Monaco 1er) |
| 2 | MFX Racing | 8 (Cédric Boissier : Spa 1er, Magny-Cours 2ème, Interlagos 2ème, Suzuka 1er / Michaël Mention : Magny-Cours 1er, Istanbul 2006 3ème, Interlagos 3ème, Suzuka 2ème) |
| 3 | Team OPC | 5 (Marc Lucio: A1-Ring 1er, Montréal 2ème, AMS 1er, Jérez 1er / Henri Poncelet 2ème) |
| 4 | Oreka | 4 (Dany'ce: Jacarepagua 2ème, Spa 3ème, Istanbul 2006 2ème, Suzuka 3ème) |
| - | WT Racing | 4 (Manuel Le Reste: Jacarepagua 1er / Henri Poncelet : Magny-Cours 3ème, Istanbul 2006 1er, Interlagos 1er) |
| 6 | Twins GP | 3 (Vincent Thuillier: Melbourne 3ème, A1-Ring 3ème, Monaco 3ème) |
| 7 | Super Pacific | 1 (Romain Thuillier : Monaco 2ème) |
| - | GM OPC | 1 (Jorge Caranti: Melbourne 1er) |
| - | Phoenix | 1 (Henri Poncelet: AMS 2ème) |
| Classement | Ecuries | Hat-Tricks |
| 1 | WT Racing | 1 (Henri Poncelet: Interlagos) |
| 1 | Team OPC | 1 (Marc Lucio: AMS) |
ECURIES 2008 : PREMIERES LIGNES COMPLETES EN QUALIFICATIONS
| Classement | Ecurie | Premières lignes |
| 1 | Team OPC | 1 (Jérez: Henri Poncelet 1er, Marc Lucio 2ème) |
| Classement | Ecurie | Doublés |
| 1 | MFX Racing | 2 (Magny-Cours: Michaël Mention 1er, Cédric Boissier 2ème / Suzuka: Cédric Boissier 1er, Michaël Mention 2ème) |
| 2 | Team OPC | 1 (Jérez: Marc Lucio 1er, Henri Poncelet 2ème) |
| Classement | Ecurie | Les deux pilotes sur le podium |
| 1 | MFX Racing | 2 (Magny-Cours: Michaël Mention 1er, Cédric Boissier 2ème / Interlagos: Cédric Boissier 2ème, Michaël Mention 3ème / Suzuka: Cédric Boissier 1er, Michaël Mention 2ème) |
| 2 | Bleu Esprit | 1 (Montréal: MiKL 1er, Christophe Giusti 3ème) |
| - | Team OPC | 1 (Jérez: Marc Lucio 1er, Henri Poncelet 2ème) |
| Type | Valeur |
| Participation moyenne : | 36.42 |
| Participation minimale : | 26 (Magny-Cours, Istanbul 2006, Interlagos, Suzuka) |
| Participation maximale : | 49 (A1-Ring, Montréal) |
| Nombre moyen de déclassements : | 5.58 |
| Nombre minimal de déclassements : | 1 (Istanbul 2006) |
| Nombre maximal de déclassements : | 12 (Montréal) |
| Type | Valeur |
| Participation moyenne : | 32.58 |
| Participation minimale : | 23 (Magny-Cours) |
| Participation maximale : | 44 (Melbourne, A1-Ring, Montréal) |
| Nombre moyen de déclassements : | 4.08 |
| Nombre minimal de déclassements : | 0 (Istanbul 2006) |
| Nombre maximal de déclassements : | 8 (A1-Ring) |