Accueil du palmarès |
Le championnat GP4 |
Les hotlaps du championnat GP4
<< Saison 2007
| LES RESULTATS COMPLETS DE TOUS LES GRAND PRIX DE
2008 (Grand Prix 1 à 6) Voir le calendrier complet | ||||||
| Pays Circuit |
Australie Melbourne |
Autriche A1-Ring |
Canada Montréal |
Royaume-Uni AMS Renault Complex |
Brésil Jacarepagua |
Monte-Carlo Monaco |
| Qualifs / Course | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | |
| Suite... (7 à 12) | ||||||
| Pays Circuit |
Espagne Jérez |
Belgique Spa |
France Magny-Cours |
Turquie Istanbul 2006 |
Brésil Interlagos |
Japon Suzuka |
| Qualifs / Course | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C | Q / C |
| Classement | Pilote | Contrôle | Nombre de GPs | Points |
| Saison en cours... | ||||
|
Voir le classement complet de tous les pilotes pour 2008 Voir le barème des points pour 2008 |
||||
| Classement | Pilotes | Contrôle | Victoires |
| 1 | Marc Lucio "Gusgus" | 2 (A1-Ring, AMS) | |
| 2 | Manuel Le Reste "yann collost" |
|
1 (Jacarepagua) |
| - | Mickaël R. "MiKL" | 1 (Montréal) | |
| - | Jorge Caranti "Jcaranti" | 1 (Melbourne) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Pôles-Position |
| 1 | Marc Lucio "Gusgus" | 2 (AMS, Jacarepagua) | |
| - | Mickaël R. "MiKL" | 2 (Melbourne, Montréal) | |
| 2 | Vincent Thuillier "Vincent" | 1 (A1-Ring) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Meilleurs tours en course |
| 1 | Marc Lucio "Gusgus" | 3 (Melbourne, A1-Ring, AMS) | |
| 2 | Manuel Le Reste "yann collost" |
|
1 (Jacarepagua) |
| - | Thibaut Savard "TeeT" | 1 (Montréal) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Podiums |
| 1 | Marc Lucio "Gusgus" | 3 (A1-Ring 1er, Montréal 2ème, AMS 1er) | |
| - | Mickaël R. "MiKL" | 3 (Melbourne 2ème, Montréal 1er, AMS 3ème) | |
| - | Christophe Giusti "SpeedyGus" | 3 (A1-Ring 2ème, Montréal 3ème, Jacarepagua 3ème) | |
| 4 | Vincent Thuillier "Vincent" | 2 (Melbourne 3ème, A1-Ring 3ème) | |
| 5 | Dany'ce "CrazyF1" |
|
1 (Jacarepagua 2ème) |
| - | Manuel Le Reste "yann collost" |
|
1 (Jacarepagua 1er) |
| - | Jorge Caranti "Jcaranti" | 1 (Melbourne 1er) | |
| - | Henri Poncelet "Henri1310" | 1 (AMS 2ème) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | Hat-Tricks |
| 1 | Marc Lucio "Gusgus" | 1 (AMS) |
| Classement | Pilotes | Contrôle | "Poulidors" |
| 1 | Marc Lucio "GusGus" | 1 (Montréal) | |
| - | Mickaël R. "MiKL" | 1 (Melbourne) | |
|
- | Christophe Giusti "SpeedyGus" | 1 (A1-Ring) | |
| - | Dany'ce "CrazyF1" |
|
1 (Jacarepagua) |
| - | Henri Poncelet "Henri1310" | 1 (AMS) |
| Classement | Ecurie | Points |
| Saison en cours... | ||
| Voir le classement complet de toutes les écuries pour 2008 | ||
| Classement | Ecuries | Victoires |
| 1 | Team OPC | 2 (Marc Lucio: A1-Ring, AMS) |
| 2 | WT Racing | 1 (Manuel Le Reste: Jacarepagua) |
| - | Bleu Esprit | 1 (MiKL: Montréal) |
| - | GM OPC | 1 (Jorge Caranti: Melbourne) |
| Classement | Ecuries | Pôles-Position |
| 1 | Bleu Esprit | 2 (MiKL: Melbourne, Montréal) |
| - | Team OPC | 2 (Marc Lucio: AMS, Jacarepagua) |
| 3 |
Twins GP | 1 (Vincent Thuillier: A1-Ring) |
| Classement | Ecuries | Meilleurs tours en course |
| 1 | Team OPC | 3 (Marc Lucio: Melbourne, A1-Ring, AMS) |
| 2 | Twins GP | 1 (Thibaut Savard: Montréal) |
| - | WT Racing | 1 (Manuel Le Reste: Jacarepagua) |
| Classement | Ecuries | Podiums |
| 1 | Bleu Esprit | 6 (MiKL: Melbourne 2ème, Montréal 1er, AMS 3ème / Christophe Giusti: A1-Ring 2ème, Montréal 3ème, Jacarepagua 3ème) |
| 2 | Team OPC | 3 (Marc Lucio: A1-Ring 1er, Montréal 2ème, AMS 1er) |
| 3 | Twins GP | 2 (Vincent Thuillier: Melbourne 3ème, A1-Ring 3ème) |
| 4 | Oreka | 1 (Dany'ce: Jacarepagua 2ème) |
| - | GM OPC | 1 (Jorge Caranti: Melbourne 1er) |
| - | WT Racing | 1 (Manuel Le Reste: Jacarepagua 1er) |
| - | Phoenix | 1 (Henri Poncelet: AMS 2ème) |
| Classement | Ecuries | Hat-Tricks |
| 1 | Team OPC | 1 (Marc Lucio: AMS) |
ECURIES 2008 : PREMIERES LIGNES COMPLETES EN QUALIFICATIONS
| Classement | Ecurie | Premières lignes |
| Aucune écurie. | ||
| Classement | Ecurie | Doublés |
| Aucune écurie. | ||
| Classement | Ecurie | Les deux pilotes sur le podium |
| 1 | Bleu Esprit | 1 (Montréal: MiKL 1er, Christophe Giusti 3ème) |
| Type | Valeur |
| Participation moyenne : | 46.50 |
| Participation minimale : | 42 (AMS) |
| Participation maximale : | 49 (A1-Ring) |
| Nombre moyen de déclassements : | 6.38 |
| Nombre minimal de déclassements : | 5 (A1-Ring) |
| Nombre maximal de déclassements : | 8 (Melbourne) |
| Type | Valeur |
| Participation moyenne : | 42.00 |
| Participation minimale : | 42 (AMS) |
| Participation maximale : | 44 (Melbourne, A1-Ring) |
| Nombre moyen de déclassements : | 5.50 |
| Nombre minimal de déclassements : | 4 (Melbourne, AMS) |
| Nombre maximal de déclassements : | 8 (A1-Ring) |