| DERNIERS HOTLAPS | ||||
| 07/09 | F1 | PIR | 1'18.299 | |
| 30/08 | F1 | MON | 1'18.649 | |
| 30/08 | F1 | MAG | 1'12.441 | |
| 27/08 | F1 | IST | 1'20.388 | |
| 24/08 | F1 | SAK | 1'27.763 | |
| CLASSEMENT F1 | ||||
| 1 | 39 | 3476pts | 89.1 | |
| 2 | 46 | 3216pts | 69.9 | |
| 3 | 35 | 2872pts | 82.1 | |
| 4 | 54 | 2443pts | 45.2 | |
| 5 | 35 | 1911pts | 54.6 | |
| 6 | 39 | 1862pts | 47.7 | |
| 7 | 53 | 1827pts | 34.5 | |
| 8 | 32 | 1707pts | 53.3 | |
| 9 | 25 | 1668pts | 66.7 | |
| 10 | 49 | 1652pts | 33.7 | |
| Classement complet F1 | ||||
| LE PILOTE DU MOIS | ||||
| Fév 08 | Thibaut Savard "TeeT" | |||
| Janv 08 | Sébastien Maclin "Fisico" | |||
| Déc 07 | J.-F. Belliard "schumi1972" | |||
| Tous les pilotes du mois et leurs réactions |
||||
| N° | Cat. | ![]() |
Circuits validés | Temps | Ctrl | S1/S2 | Date | Statut | DL |
| 1. | F1 | ![]() | Jérez | 1'16.786 | ? | 0'24.886 0'47.952 | 11/02/2006 | ![]() | ![]() |
| 2. | F1 | ![]() | Magny-Cours | 1'11.518 | ? | 0'18.448 0'44.842 | 07/07/2005 | ![]() | ![]() |
| 3. | F1 | ![]() | Melbourne (Albert Park) | 1'27.100 | ? | 0'29.115 0'56.940 | 22/01/2006 | ![]() | ![]() |
| 4. | F1 | ![]() | Silverstone | 1'19.847 | ? | 0'22.302 0'48.713 | 20/06/2005 | ![]() | ![]() |